职业卫生检测
职业卫生评价类型:职业病危害因素预评价;职业病危害因素控效评价;职业病危害因素现状评价;
职业卫生检测类型:定期检测、委托检测、评价检测
检测参数:总粉尘、呼吸性粉尘、苯、甲苯、二甲苯、二氧化硅、噪声、工频电场、紫外辐射等
1 | 氨 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004 | |
2 | 钡及其可溶性化合物(按Ba计) | 工作场所空气有毒物质测定 第3部分:钡及其化合物 GBZ/T 300.3-2017 | 仅做二溴对甲基偶氮甲磺分光光度法 |
3 | 苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第66部分:苯、甲苯、二甲苯和乙苯 GBZ/T 300.66-2017 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
4 | 苯胺 | 工作场所空气中芳香族胺类化合物的测定方法 GBZ/T 160.72-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
5 | 苯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 第68部分:苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯 GBZ/T 300.68-2017 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
6 | 吡啶 | 工作场所空气有毒物质测定 杂环化合物 GBZ/T 160.75-2004 | 仅限溶剂解析-气相色谱法 |
7 | 丙酸 | 工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物GBZ/T 160.59-2004 | |
8 | 丙酮 | 工作场所空气有毒物质测定 第103部分:丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮 GBZ/T 300.103-2017 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
9 | 丙酮氰醇(按CN计) | 工作场所空气有毒物质测定 第 134 部分:丙酮氰醇和苄基氰 GBZ/T 300.134-2017 | |
10 | 丙烯醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第85部分:丁醇、戊醇和丙烯醇 GBZ/T 300.85-2017 | |
11 | 丙烯腈 | 工作场所空气有毒物质测定 第133部分:乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈 GBZ/T 300.133-2017 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
12 | 丙烯酸 | 工作场所空气有毒物质测定 羧酸类化合物 GBZ/T 160.59-2004 | |
13 | 丙烯酸甲酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第127部分:丙烯酸酯类 GBZ/T 300.127-2017 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
14 | 丙烯酸正丁酯 | 工作场所空气有毒物质测定第127部分:丙烯酸酯类 GBZ/T 300.127-2017 | |
15 | 丙烯酰胺 | 工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化合物GBZ/T 160.62-2004 | |
16 | 草酸 | 工作场所空气有毒物质测定 第114部分:草酸和对苯二甲酸 GBZ/T 300.114-2017 | |
17 | 臭氧 | 工作场所空气有毒物质测定第48部分:臭氧和过氧化氢 GBZ/T 300.48-2017 | |
18 | O,O-二甲基-(2,2,2-三氯-1-羟基乙基)磷酸酯(敌百虫) | 工作场所空气有毒物质测定 有机磷农药 GBZ/T 160.76-2004 | |
19 | 二氯二苯基三氯乙烷(滴滴涕,DDT) | 工作场所空气有毒物质测定 有机氯农药 GBZ/T 160.77-2004 | |
20 | 碘 | 工作场所空气有毒物质测定 第58部分:碘及其化合物 GBZ/T 300.58-2017 | |
21 | 1,3-丁二烯 | 工作场所空气有毒物质测定 第61部分:丁烯、1,3-丁二烯和二聚环戊二烯GBZ/T 300.61-2017 | |
22 | 对苯二甲酸 | 工作场所空气有毒物质测定 第114部分:草酸和对苯二甲酸 GBZ/T 300.114-2017 | |
23 | 对二氯苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第81部分:氯苯、二氯苯和三氯苯GBZ/T 300.81-2017 | |
24 | 对硝基苯胺 | 工作场所空气有毒物质测定 第143部分: 对硝基苯胺GBZ/T 300.143-2017 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
25 | 对硝基氯苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第146部分:硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯 GBZ/T 300.146-2017 | |
26 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第132部分:甲苯二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯和异佛尔酮二异氰酸酯 GBZ/T 300.132-2017 | MDI |
27 | 二甲苯(全部异构体) | 工作场所空气有毒物质测定 第66部分:苯、甲苯、二甲苯和乙苯 GBZ/T 300.66-2017 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
28 | N,N-二甲基苯胺 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族胺类化合物GBZ/T 160.72-2004 | |
29 | N,N-二甲基甲酰胺 | 工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化合物GBZ/T 160.62-2004 | |
30 | N,N-二甲基乙酰胺 | 工作场所空气有毒物质测定 酰胺类化合物GBZ/T 160.62-2004 | |
31 | 二硫化碳 | 工作场所空气有毒物质测定 第38部分:二硫化碳 GBZ/T 300.38-2017 | 仅做溶剂解吸-二乙胺分光光度法 |
32 | 1,3-二氯丙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第88部分:氯乙醇和1,3-二氯丙醇 GBZ/T 300.88-2017 | |
33 | 1,2-二氯丙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物GBZ/T 160.45-2007 | |
34 | 二氯甲烷 | 工作场所空气有毒物质测定 第73部分:氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳 GBZ/T 300.73-2017 | |
35 | 1,2-二氯乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物 GBZ/T 160.45-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
36 | 二硝基苯(全部异构体) | 工作场所空气有毒物质测定 第146部分:硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯 GBZ/T 300.146-2017 | |
37 | 二硝基甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第146部分:硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯 GBZ/T 300.146-2017 | |
38 | 2,4-二硝基氯苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第146部分:硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯 GBZ/T 300.146-2017 | |
39 | 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮) | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004 | |
40 | 二氧化硫 | 工作场所空气有毒物质测定 硫化物 GBZ/T 160.33-2004 | 仅做甲醛缓冲液—盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 |
41 | 二氧化氯 | 工作场所空气有毒物质测定氯化物 GBZ/T 160.37-2004 | |
42 | 二氧化碳 | 工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳 GBZ/T 300.37-2017 | |
43 | 二氧化锡(按Sn计) | 工作场所空气有毒物质测定 第26部分:锡及其无机化合物 GBZ/T 300. 26-2017 | |
44 | 二乙基甲酮 | 工作场所空气有毒物质测定 第104部分: 二乙基甲酮、2-己酮和二异丁基甲酮GBZ/T 300.104-2017 | |
45 | 二乙烯基苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第 68 部分:苯乙烯、甲基苯乙烯和二乙烯基苯 GBZ/T 300.68-2017 | |
46 | 二异丁基甲酮 | 工作场所空气有毒物质测定 第104部分: 二乙基甲酮、2-己酮和二异丁基甲酮GBZ/T 300.104-2017 | |
47 | 甲苯-2,4-二异氰酸酯(TDI) | 工作场所空气有毒物质测定 第132部分:甲苯二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯和异佛尔酮二异氰酸酯 GBZ/T 300.132—2017 | |
48 | 钒及其化合物(按V计)五氧化二钒烟尘 钒铁合金尘 | 工作场所空气有毒物质测定 第29部分:钒及其化合物 GBZ/T 300.29-2017 | |
49 | 酚 | 工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物 GBZ/T 160.51-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
50 | 氟化氢(按F计) | 工作场所空气有毒物质测定 氟化物 GBZ/T 160.36-2004 | 仅做离子色谱法 |
51 | 氟及其化合物(不含氟化氢)(按F计) | 工作场所空气有毒物质测定 氟化物 GBZ/T 160.36-2004 | |
52 | 锆及其化合物(按Zr计) | 工作场所空气有毒物质测定 第32部分:锆及其化合物 GBZ/T 300.32-2017 | |
53 | 镉及其化合物(按Cd计) | 工作场所空气有毒物质测定 第6部分:镉及其化合物 GBZ/T 300.6-2017 | |
54 | 汞-金属汞(蒸气) | 工作场所空气有毒物质测定 第18部分:汞及其化合物 GBZ/T 300.18-2017 | 仅做溶液吸收-原子荧光光谱法 |
55 | 钴及其化合物(按Co计) | 工作场所空气有毒物质测定 第10部分:钴及其化合物 GBZ/T 300.10-2017 | |
56 | 过氧化氢 | 工作场所空气有毒物质测定第48部分:臭氧和过氧化氢 GBZ/T 300.48-2017 | |
57 | 环己胺 | 工作场所空气有毒物质测定 第137部分:乙胺、乙二胺和环己胺 GBZ/T 300.137-2017 | |
58 | 环己酮 | 工作场所空气有毒物质测定 脂环酮和芳香族酮类化合物 GBZ/T 160.56-2004 | |
59 | 环己烷 | 工作场所空气有毒物质测定 第65部分:环己烷和甲基环己烷 GBZ/T 300.65-2017 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
60 | 环氧乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定环氧化合物 GBZ/T 160.58-2004 | 仅做直接进样-气相色谱法 |
61 | 2-己酮(甲基正丁基甲酮) | 工作场所空气有毒物质测定 第104部分: 二乙基甲酮、2-己酮和二异丁基甲酮GBZ/T 300.104-2017 | |
62 | 甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第66部分:苯、甲苯、二甲苯和乙苯 GBZ/T 300.66-2017 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
63 | N-甲苯胺 o-甲苯胺 | 工作场所空气有毒物质测定 芳香族胺类化合物GBZ/T 160.72-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
64 | 甲醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第84部分:甲醇、丙醇和辛醇 GBZ/T 300. 84-2017 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
65 | 甲酚(全部异构体) | 工作场所空气有毒物质测定 酚类化合物 GBZ/T 160.51-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
66 | 甲基丙烯腈 | 工作场所空气有毒物质测定 第133部分:乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈 GBZ/T 300.133-2017 | |
67 | 甲基丙烯酸甲酯 | 工作场所空气中化学因素测定 甲基丙烯酸甲酯的气相色谱法 T/WSJD 18.10-2021 | |
68 | 甲醛 | 工作场所空气有毒物质测定 第99部分:甲醛、乙醛和丁醛 GBZ/T 300.99-2017 | |
69 | 甲酸 | 工作场所空气有毒物质测定 第112部分:甲酸和乙酸 GBZ/T 300.112-2017 | |
70 | 甲乙酮(2-丁酮) | 工作场所空气有毒物质测定 第103部分:丙酮、丁酮和甲基异丁基甲酮 GBZ/T 300.103-2017 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
71 | 间苯二酚 | 工作场所空气有毒物质测定 第110部分:氢醌和间苯二酚 GBZ/T 300.110-2017 | |
72 | 焦炉逸散物(按苯溶物计) | 工作场所空气中化学因素测定 煤焦油沥青挥发物、焦炉逸散物中苯溶物的称重法 T/WSJD 18.14-2021 | |
73 | 糠醇 | 工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物 GBZ/T 160.48-2007 | |
74 | 糠醛 | 工作场所空气有毒物质测定 第100部分:糠醛和二甲基甲烷GBZ/T 300.100-2018 | |
75 | 联苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第69部分:联苯和氢化三联苯 GBZ/T 300.69-2017 | |
76 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第130部分:邻苯二甲酸二丁酯和邻苯二甲酸二辛酯 GBZ/T 300.130-2017 | |
77 | 邻苯二甲酸酐 | 工作场所空气有毒物质测定 第118部分:乙酸酐、马来酸酐和邻苯二甲酸酐 GBZ/T 300.118-2017 | |
78 | 邻二氯苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第81部分:氯苯、二氯苯和三氯苯GBZ/T 300.81-2017 | |
79 | 磷化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物 GBZ/T 160.30-2004 | 仅做钼酸铵分光光度法 |
80 | 磷酸 | 工作场所空气有毒物质测定 无机含磷化合物 GBZ/T 160.30-2004 | |
81 | 硫化氢 | 工作场所空气有毒物质测定 硫化物 GBZ/T 160.33-2004 | |
82 | 硫酸及三氧化硫 | 工作场所空气有毒物质测定 硫化物 GBZ/T 160.33-2004 | |
83 | 六六六(六氯环已烷) | 工作场所空气有毒物质测定 有机氯农药 GBZ/T 160.77-2004 | |
84 | γ-六六六(γ-六氯环己烷) | 工作场所空气有毒物质测定 有机氯农药 GBZ/T 160.77-2004 | |
85 | 六氯乙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物GBZ/T 160.45-2007 | |
86 | 氯 | 工作场所空气有毒物质测定 氯化物 GBZ/T 160.37-2004 | |
87 | 氯苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第81部分:氯苯、二氯苯和三氯苯 GBZ/T 300.81-2017 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
88 | 氯丙酮 | 工作场所空气有毒物质测定 第 106 部分:氯丙酮GBZ/T 300.106-2018 | |
89 | 氯化汞(升汞) | 工作场所空气有毒物质测定 第18部分:汞及其化合物 GBZ/T 300.18-2017 | 仅做溶液吸收-原子荧光光谱法 |
90 | 氯化氢及盐酸 | 工作场所空气有毒物质测定 氯化物 GBZ/T 160.37-2004 | 仅做离子色谱法 |
91 | 氯化锌烟 | 工作场所空气有毒物质测定 第31部分:锌及其化合物 GBZ/T 300.31-2017 | 仅做酸消解-火焰原子吸收光谱法 |
92 | 氯乙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第88部分: 氯乙醇和1,3-二氯丙醇GBZ/T 300.88-2017 | |
93 | 氯乙酸 | 工作场所空气有毒物质测定 第 115 部分:氯乙酸 GBZ/T 300.115—2017 | |
94 | 氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 第78部分:氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯 GBZ/T 300.78-2017 | |
95 | 煤焦油沥青挥发物(按苯溶物计) | 工作场所空气中化学因素测定 煤焦油沥青挥发物、焦炉逸散物中苯溶物的称重法T/WSJD 18.14-2021 | |
96 | 锰及其无机化合物(按MnO2计) | 工作场所空气有毒物质测定 第17部分:锰及其化合物 GBZ/T 300.17-2017 | 仅做酸消解-火焰原子吸收光谱法 |
97 | 钼及其化合物(按Mo计)钼,不溶性化合物 钼,可溶性化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第19部分:钼及其化合物 GBZ/T 300.19-2017 | 仅做酸消解-火焰原子吸收光谱法 |
98 | 萘 | 工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃化合物 GBZ/T 160.44-2004 | |
99 | 萘烷 | 工作场所空气有毒物质测定 多环芳香烃化合物 GBZ/T 160.44-2004 | |
100 | 镍及其无机化合物(按Ni计) 金属镍与难溶性镍化合物 可溶性镍化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 镍及其化合物 GBZ/T 160.16-2004 | |
101 | 铅及其无机化合物(按Pb计)、铅尘、铅烟 | 工作场所空气有毒物质测定 第15部分:铅及其化合物 GBZ/T 300.15-2017 | 仅做酸消解-火焰原子吸收光谱法 |
102 | 氢氧化钾 | 工作场所空气有毒物质测定 第21部分:钾及其化合物 GBZ/T 300.21-2017 | |
103 | 氢氧化钠 | 工作场所空气有毒物质测定 第22部分:钠及其化合物 GBZ/T 300.22-2017 | |
104 | 氰氨化钙 | 工作场所空气有毒物质测定 第7部分:钙及其化合物 GBZ/T 300.7-2017 | |
105 | 氰化氢(按CN计) | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004 | |
106 | 氰化物(按CN计) | 工作场所空气有毒物质测定 无机含氮化合物 GBZ/T 160.29-2004 | |
107 | 壬烷 | 工作场所空气有毒物质测定 第60部分: 戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷GBZ/T 300.60-2017 | |
108 | 溶剂汽油 | 工作场所空气有毒物质测定 第62部分:溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油 GBZ/T 300.62-2017 | |
109 | 三甲苯磷酸酯(全部异构体) | 工作场所空气有毒物质测定 第126部分:硫酸二甲酯和三甲苯磷酸酯 GB/ZT 300.126-2017 | |
110 | 1,2,3-三氯丙烷 | 工作场所空气有毒物质测定 卤代烷烃类化合物GBZ/T 160.45-2007 | |
111 | 三氯化磷 | 工作场所空气有毒物质测定 第46部分:三氯化磷和三氯硫磷 GBZ/T 300.46-2017 | |
112 | 三氯甲烷(氯仿) | 工作场所空气有毒物质测定 第73部分:氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳 GBZ/T 300.73-2017 | |
113 | 三氯硫磷 | 工作场所空气有毒物质测定 第 46 部分:三氯化磷和三氯硫磷GBZ/T 300.46-2017 | |
114 | 三氯乙醛 | 工作场所空气有毒物质测定 第 101 部分:三氯乙醛 GBZ/T 300.101-2017 | |
115 | 三氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 第78部分:氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯 GBZ/T 300.78-2017 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
116 | 三硝基甲苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第146部分:硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯 GBZ/T 300.146-2017 | |
117 | 三氧化铬、铬酸盐、重铬酸盐(按Cr计) | 工作场所空气有毒物质测定 第9部分:铬及其化合物 GBZ/T 300.9-2017 | 酸消解-火焰原子吸收光谱法 |
118 | 砷化氢(胂) | 工作场所空气有毒物质测定 第47部分:砷及其无机化合物 GBZ/T 300.47-2017 | 仅做二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法 |
119 | 砷及其无机化合物(按As计) | 工作场所空气有毒物质测定 第47部分:砷及其无机化合物 GBZ/T 300.47-2017 | 仅做酸消解-原子荧光光谱法 |
120 | 石蜡烟 | 工作场所空气有毒物质测定 第64部分:石蜡烟 GBZ/T 300.64-2017 | |
121 | 四氯化碳 | 工作场所空气有毒物质测定 第73部分:氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷和四氯化碳GBZ/T 300.73-2017 | |
122 | 四氯乙烯 | 工作场所空气有毒物质测定 第78部分:氯乙烯、二氯乙烯、三氯乙烯和四氯乙烯GBZ/T 300.78-2017 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
123 | 四氢呋喃 | 工作场所空气有毒物质测定 杂环化合物 GBZ/T 160.75-2004 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
124 | 四乙基铅(按Pb计) | 工作场所空气有毒物质测定 第15部分: 铅及其化合物GBZ/T 300.15-2017 | |
125 | 松节油 | 工作场所空气有毒物质测定 第 62 部分:溶剂汽油、液化石油气、抽余油和松节油 GBZ/T 300.62-2017 | |
126 | 铊及其可溶性化合物(按Tl计) | 工作场所空气有毒物质测定 第25部分:铊及其化合物 GBZ/T 300.25-2017 | |
127 | 碳酸钠 | 工作场所空气有毒物质测定 第22部分:钠及其化合物 GBZ/T 300.22-2017 | |
128 | 碳酰氯(光气) | 工作场所空气有毒物质测定 酰基卤类化合物 GBZ T 160.61-2004 | |
129 | 锑及其化合物(按Sb计) | 工作场所空气有毒物质测定 第 2 部分:锑及其化合物 GBZ/T 300.2-2017 | 仅限火焰原子吸收光谱法 |
130 | 铜(按Cu计)铜尘 铜烟 | 工作场所空气有毒物质测定 第11部分:铜及其化合物 GBZ/T 300.11-2017 | |
131 | 五硫化二磷 | 工作场所空气有毒物质测定 第45部分:五氧化二磷和五硫化二磷 GBZ/T 300.45-2017 | |
132 | 五氧化二磷 | 工作场所空气有毒物质测定 第45部分:五氧化二磷和五硫化二磷 GBZ/T 300.45-2017 | 仅做溶液吸收-对氨基二甲基苯胺分光光度法 |
133 | 戊醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第 85 部分:丁醇、戊醇和丙烯醇第 85 部分:丁醇、戊醇和丙烯醇 GBZ/T 300.85-2017 | |
134 | 戊烷(全部异构体) | 工作场所空气有毒物质测定 第60部分:戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷 GBZ/T 300.60-2017 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
135 | 硒化氢(按Se计) | 工作场所空气有毒物质测定 第53部分:硒及其化合物 GBZ/T 300.53-2017 | 仅做溶液吸收-原子荧光光谱法 |
136 | 硒及其化合物(按Se计)(不包括六氟化硒、硒化氢) | 工作场所空气有毒物质测定 第53部分:硒及其化合物 GBZ/T 300.53-2017/仅做酸消解-原子荧光光谱法 | |
137 | 硝基苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第146部分:硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯 GBZ/T 300.146-2017 | |
138 | 硝基甲苯(全部异构体) | 工作场所空气有毒物质测定 第146部分:硝基苯、硝基甲苯和硝基氯苯GBZ/T 300.146-2017 | |
139 | 辛烷 | 工作场所空气有毒物质测定 第60部分: 戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷GBZ/T 300.60-2017 | |
140 | 氧化钙 | 工作场所空气有毒物质测定 第7部分:钙及其化合物 GBZ/T 300.7-2017 | |
141 | 氧化镁烟 | 工作场所空气有毒物质测定 第16部分:镁及其化合物 GBZ/T 300.16-2017 | |
142 | 氧化锌 | 工作场所空气有毒物质测定 第31部分:锌及其化合物 GBZ/T 300.31-2017 | 仅做酸消解-火焰原子吸收光谱法 |
143 | 一氧化碳 非高原 高原 海拔2000m`3000m 海拔>3000m | 工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳 GBZ/T 300.37-2017 | 不分光红外线气体分析仪法 |
144 | 乙胺 | 工作场所空气有毒物质测定 第137部分:乙胺、乙二胺和环己胺 GBZ/T 300.137-2017 | |
145 | 乙苯 | 工作场所空气有毒物质测定 第66部分:苯、甲苯、二甲苯和乙苯 GBZ/T 300.66-2017 | 仅做溶剂解吸—气相色谱法 |
146 | 乙二胺 | 工作场所空气有毒物质测定 第137部分:乙胺、乙二胺和环己胺 GBZ/T 300.137-2017 | |
147 | 乙二醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第86部分:乙二醇 GBZ/T 300.86-2017 | |
148 | 乙酐 | 工作场所空气有毒物质测定 第118部分:乙酸酐、马来酸酐和邻苯二甲酸酐 GBZ/T 300.118-2017 | |
149 | 乙腈 | 工作场所空气有毒物质测定 第133部分:乙腈、丙烯腈和甲基丙烯腈 GBZ/T 300.133-2017 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
150 | 乙醛 | 工作场所空气有毒物质测定 第99部分:甲醛、乙醛和丁醛 GBZ/T 300.99-2017 | |
151 | 乙酸 | 工作场所空气有毒物质测定 第112部分:甲酸和乙酸 GBZ/T 300.112-2017 | |
152 | 乙酸丙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物GBZ/T 160.63-2007 | |
153 | 乙酸丁酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63-2007 | |
154 | 乙酸戊酯(全部异构体) | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物GBZ/T 160.63-2007 | |
155 | 乙酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 饱和脂肪族酯类化合物 GBZ/T 160.63-2007 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
156 | 异丙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第84部分:甲醇、丙醇和辛醇 GBZ/T 300.84-2017 | |
157 | 异佛尔酮 | GBZT 160.55-2007 工作场所空气有毒物质测定脂肪族酮类化合物 | |
158 | 异佛尔酮二异氰酸酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第132部分:甲苯二异氰酸酯、二苯基甲烷二异氰酸酯和异佛尔酮二异氰酸酯 GBZ/T 300.132—2017 | IPDI |
159 | 正丙醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第84部分: 甲醇、丙醇和辛醇GBZ/T 300.84-2017 | |
160 | 正丁醇 | 工作场所空气有毒物质测定 第85部分:丁醇、戊醇和丙烯醇 GBZ/T 300.85-2017 | |
161 | 正庚烷 | 工作场所空气有毒物质测定 第60部分:戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷 GBZ/T 300.60-2017 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
162 | 正己烷 | 工作场所空气有毒物质测定 第60部分:戊烷、己烷、庚烷、辛烷和壬烷 GBZ/T 300.60-2017 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
163 | 总粉尘 | 工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度 GBZ/T 192.1-2007 | |
164 | 呼吸性粉尘 | 工作场所空气中粉尘测定 第2部分:呼吸性粉尘浓度 GBZ/T 192.2-2007 | |
165 | 粉尘中游离二氧化硅 | 工作场所空气中粉尘测定 第4部分:游离二氧化硅含量 GBZ/T 192.4-2007 | 仅做焦磷酸法 |
166 | 粉尘分散度 | 工作场所空气中粉尘测定 第3部分:粉尘分散度 GBZ/T 192.3-2007 | 仅做滤膜溶解涂片法 |
167 | 石棉纤维 | 工作场所空气中粉尘测定 第5部分:石棉纤维浓度 GBZ/T 192.5-2007 | |
168 | 超细颗粒和细颗粒 | 工作场所空气中粉尘测定第6部分:超细颗粒和细颗粒总数量浓度 GBZ/T 192.6-2018 | |
169 | 锡及其无机化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第26部分:锡及其无机化合物 GBZ/T 300.26-2017 | |
170 | 丙烯酸乙酯 | 工作场所空气有毒物质测定 第127部分:丙烯酸酯类 GBZ/T 300.127-2017 | 仅做溶剂解吸-气相色谱法 |
171 | 三乙胺 | 工作场所空气有毒物质测定 第136部分:三甲胺、二乙胺和三乙胺 GBZ/T 300.136-2017 | |
172 | 二乙胺 | 工作场所空气有毒物质测定 第136部分:三甲胺、二乙胺和三乙胺 GBZ/T 300.136-2017 | |
173 | 三甲胺 | 工作场所空气有毒物质测定 第136部分:三甲胺、二乙胺和三乙胺 GBZ/T 300.136-2017 | |
174 | 钨及其化合物 | 工作场所空气有毒物质测定 第28部分:钨及其化合物 GBZ/T 300.28-2017 | |
175 | 噪声 | 工作场所物理因素测量 第8部分:噪声 GBZ/T 189.8-2007 | |
176 | 高温 | 工作场所物理因素测量 第7部分:高温 GBZ/T 189.7-2007 | |
177 | 紫外辐射 | 工作场所物理因素测量 第6部分:紫外辐射 GBZ/T 189.6-2007 | |
178 | 手传振动 | 工作场所物理因素测量 第9部分:手传振动 GBZ/T 189.9-2007 | |
179 | 1Hz~100kHz电场 | 工作场所物理因素测量 第 3 部分:1Hz~100kHz 电场和磁场 GBZ/T189.3-2018 | |
180 | 高频电磁场 | 工作场所物理因素测量 第2部分:高频电磁场 GBZ/T 189.2-2007/仅做200KHz-30MHz | |
181 | 照度 | 照明测量方法 GB/T 5700-2008 | |
182 | 激光辐射 | 工作场所物理因素测量 第4部分 激光辐射 GBZ/T 189.4-2007 | |
183 | 风速 | 公共场所卫生检验方法 第1部分 物理因素 GB/T 18204.1-2013 | |
184 | 风量 | 公共场所卫生检验方法 第1部分 物理因素 GB/T 18204.1-2013 | |
185 | 温度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分 物理因素 GB/T 18204.1-2013 | |
186 | 湿度 | 公共场所卫生检验方法 第1部分 物理因素 GB/T 18204.1-2013 | |
187 | 气压 | 公共场所卫生检验方法 第1部分 物理因素 GB/T 18204.1-2013 | |
188 | 风速 | 排风罩的分类及技术条件 GB/T 16758-2008 | |
189 | 风量 | 排风罩的分类及技术条件 GB/T 16758-2008 |
上一篇:没有了
下一篇:环境应急预案编制
下一篇:环境应急预案编制